2023年淳安县中医院医共体第一轮自主公开招聘高层次紧缺专业人才入围体检公示
2023年淳安县中医院医共体第一轮自主公开招聘高层次紧缺专业人才入围体检公示 | |||||||||||||||
抽签号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 专业 | 毕业院校 | 学历、学位 | 毕业时间 | 面试 | 总分 | 名次 | 是否入围体检 | |||
1 | 李思瑶 | 女 | 1995.09 | 耳鼻喉科医师 | 中西医结合临床 | 浙江中医药大学 | 硕士 | 2023.06 | 89 | 89 | 1 | 是 | |||
1 | 刘芯吟 | 女 | 1996.09 | 肾内科医师 | 中医内科 | 浙江中医药大学 | 硕士 | 2023.06 | 88.43 | 88.43 | 1 | 放弃 | |||
2 | 何石骏 | 男 | 1996.11 | 肾内科医师 | 中医内科 | 黑龙江中医药大学 | 硕士 | 2023.06 | 81.71 | 81.71 | 2 | 放弃 | |||
1 | 姜洋凯 | 男 | 1997.02 | 重症医学科医师 | 中医内科 | 浙江中医药大学 | 硕士 | 2023.06 | 86.71 | 86.71 | 1 | 是 | |||
2 | 丁超 | 男 | 1996.12 | 心内科 | 中医内科 | 浙江中医药大学 | 硕士 | 2023.06 | 87 | 87 | 1 | 是 | |||
1 | 闫康佳 | 女 | 1998.01 | 心内科 | 中西医结合临床 | 北京天津中医药大学 | 硕士 | 2023.06 | 84.71 | 84.71 | 2 | ||||
1 | 朱云鹏 | 男 | 1996.02 | 呼吸科医师 | 中医内科 | 天津中医药大学 | 硕士 | 2022.06 | 81.86 | 81.86 | 1 | 是 | |||
2 | 牛悦 | 女 | 1996.04 | 药师 | 药学 | 温州医科大学 | 硕士 | 2023.06 | 89 | 89 | 1 | 是 | |||
3 | 严琦 | 男 | 1997.05 | 药师 | 药学 | 温州医科大学 | 硕士 | 2023.06 | 87.29 | 87.29 | 2 | ||||
4 | 毛善东 | 男 | 1995.11 | 药师 | 药学 | 浙江工业大学 | 硕士 | 2023.06 | 83.57 | 83.57 | 3 | ||||
1 | 王蓉玲 | 女 | 1996.10 | 药师 | 药学 | 江苏海洋大学 | 硕士 | 2022.06 | 83.29 | 83.29 | 4 | ||||
1 | 王润锦 | 男 | 1996.07 | 外科 | 外科学 | 首都医科大学 | 硕士 | 2023.07 | 88.71 | 88.71 | 1 | 是 | |||
2 | 郑琦钢 | 男 | 1996.10 | 外科 | 临床医学 | 浙江中医药大学 | 硕士 | 2022.06 | 87.43 | 87.43 | 2 | ||||
1 | 鲁靖靖 | 男 | 1995.01 | 骨伤科医师 | 中医骨伤 | 福建中医药大学 | 硕士 | 2023.06 | 69.29 | 69.29 | 1 | 是 | |||
抽签号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 专业 | 毕业院校 | 学历、学位 | 毕业时间 | 笔试 | 笔试50% | 面试 | 面试50% | 总分 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 宋爽爽 | 女 | 1995.06 | 麻醉科 | 麻醉学 | 牡丹江医学院 | 本科 | 2019.06 | 72 | 36 | 81.29 | 40.65 | 76.65 | 1 | 是 |
附件下载:1685005809.xls (已下载24次)